第二轮成绩表

2015-03-13 19:48:45

 

  世界女子锦标赛 - 逐洞成绩 - 第 2 轮    
  World Ladies Championship - Hole by Hole Score - Round 2    
Rank 洞号 Hole OUT IN R1 R2 Total  (+/-) 
标准杆 Par 36 37 73 73
1 朴仁妃  PARK Inbee 35 34 69 69 138 -8
T2 林希妤  LIN Xiyu 34 34 71 68 139 -7
T2 霍莉-克莱伯  Holly  CLYBURN 33 32 74 65 139 -7
T4 贝基-摩根  Becky  MORGAN 37 37 69 74 143 -3
T4 张婕娜琳  ZHANG Jienalin 35 34 74 69 143 -3
T4 亚历山德拉-维拉特  Alexandra VILATTE 35 36 72 71 143 -3
T7 娜塔娅-斯里萨瓦  Nontaya SRISAWANG 36 37 71 73 144 -2
T7 丽贝卡-阿迪斯  Rebecca ARTIS 36 36 72 72 144 -2
T7 尼格尔-布洛赫-拉森  Nicole BROCH LARSON 34 36 74 70 144 -2
T10 闫盼盼  YAN Panpan 34 36 75 70 145 -1
T10 柳萧然  RYU So Yeon 35 38 72 73 145 -1
T10 安信愛  AHN Shin Ae 36 38 71 74 145 -1
T10 琳达-维斯伯格  Linda WESSBERG 36 37 72 73 145 -1
T10 苏珊-彼特森  Suzann PETTERSEN 37 35 73 72 145 -1
T10 帕米拉-普莱斯维尔  Pamela PRETSWELL 35 37 73 72 145 -1
T16 郭彩竹  GUO Caizhu 36 36 74 72 146 0
T16 林子麒  LIN Tzu-Chi 38 34 74 72 146 0
T16 尤萨拉-维科斯特罗姆  Ursula WIKSTROM 33 39 74 72 146 0
T16 特蕾茜-詹生  Trish JOHNSON 35 39 72 74 146 0
T16 錢珮芸  CHIEN Pei-Yun 35 37 74 72 146 0
T16 程思嘉  CHENG Ssu-Chia 38 35 73 73 146 0
T22 张玉阳  Yuyang ZHANG 36 39 72 75 147 +1
T22 张维维  ZHANG Weiwei 34 34 79 68 147 +1
T22 维琪-雷恩  Vikki LAING 36 36 75 72 147 +1
T22 梅莉莎-瑞德  Melissa REID 36 38 73 74 147 +1
T22 鲁婉遥  Wanyao LU 37 37 73 74 147 +1
T22 瓦伦丁-德利  Valentine DERREY 35 37 75 72 147 +1
T28 迪泰雅  Titiya PLUCKSATAPORN 38 37 73 75 148 +2
T28 卡林-科斯  Carin KOCH 37 36 75 73 148 +2
T28 杰德-斯伽芙  Jade SCHAEFFER 36 39 73 75 148 +2
T28 帕瑞萨  Pavarisa YOKTUAN 37 40 71 77 148 +2
T28 安-凯特林-德纳  Ann-Kathrin LINDNER 37 34 77 71 148 +2
T28 凯瑟琳-布里斯托  Cathryn BRISTOW 36 39 73 75 148 +2
T34 謝瑀玲  HSIEH Yu Ling 37 37 75 74 149 +3
T34 苏菲-沃克  Sophie WALKER 37 38 74 75 149 +3
T34 佛罗伦蒂娜-帕克  Florentyna PARKER 35 40 74 75 149 +3
T34 郑艺娜  CHUNG Ye-Na 36 37 76 73 149 +3
T34 克拉拉-斯皮科娃  Klara SPILKOVA 36 38 75 74 149 +3
T34 玛莱娜-乔金森  Malene JORGENSEN 37 38 74 75 149 +3
T34 索菲-吉奎尔-比特曼  Sophie GIQUEL-BETTAN 36 38 75 74 149 +3
T34 梦娣亚-普拉特  Mireia PRAT 37 39 73 76 149 +3
T34 卡洛琳-马丁  Caroline MARTENS 38 36 75 74 149 +3
T34 许莉欣  Michelle KOH 37 35 77 72 149 +3
T34 玛丽昂-瑞科度  Marion RICORDEAU 38 35 76 73 149 +3
T34 艾米-博尔顿  Amy BOULDEN 33 38 78 71 149 +3
T34 伊莎贝拉-布瓦洛  Isabelle BOINEAU 36 36 77 72 149 +3
T47 阎菁  YAN Jing 36 37 77 73 150 +4
T47 石昱婷  SHI Yuting 38 38 74 76 150 +4
T47 玛莉安-斯卡普诺德  Marianne SKARPNORD 37 36 77 73 150 +4
T47 叶子琪  YE Ziqi 36 35 79 71 150 +4
T47 瓦查妮  Wichanee MEECHAI 36 37 77 73 150 +4
T47 帕翠莎-桑斯巴里奥  Patricia SANZ BARRIO 38 39 73 77 150 +4
T47 廉惠仁  YEOM Hye In 37 36 77 73 150 +4
T47 叶雷  YE Lei(A) 39 39 72 78 150 +4
T47 克里斯塔-巴克  Krista BAKKER 33 40 77 73 150 +4

CUT LINE

 

MC 潘艳红  PAN Yanhong 38 39 74 77 151 +5
MC 劉依貞  LIU Babe 35 36 80 71 151 +5
MC 埃利诺-吉文斯  Eleanor GIVENS 36 40 75 76 151 +5
MC 布雷-亚瑟  Bree ARTHUR 38 35 79 73 152 +6
MC 娜拉-塔米宁  Noora TAMMINEN 39 38 75 77 152 +6
MC 玛利亚-巴克拉瓦  Maria BALIKOEVA 38 36 78 74 152 +6
MC 阿姬娜  Ajira NUALRAKSA 37 35 81 72 153 +7
MC 張智慧  JANG Ji Hae 37 38 78 75 153 +7
MC 费利西蒂-詹森  Felicity JOHNSON 37 42 74 79 153 +7
MC 卡罗琳-阿方索  Caroline AFONSO 37 42 74 79 153 +7
MC 凯尔西-麦克唐纳  Kelsey MACDONALD 39 36 78 75 153 +7
MC 萨拉朋  Saraporn CHAMCHOI 35 39 79 74 153 +7
MC 吴秀贤  Su OH 35 39 79 74 153 +7
MC 田琦  TIAN Qi(A) 42 36 75 78 153 +7
MC  法碧恩-因-艾尔伯  Fabienne IN-ALBON 39 38 76 77 153 +7
MC 克莉丝汀-沃夫  Christine WOLF 37 39 77 76 153 +7
MC 刘钰  LIU Yu 42 38 74 80 154 +8
MC 陈紫兰  Connie CHEN 40 35 79 75 154 +8
MC 隋响  SUI Xiang(A) 41 39 74 80 154 +8
MC 張素榮  JANG So Young 38 36 80 74 154 +8
MC 卡米拉-伦纳夫  Camilla LENNARTH 40 37 77 77 154 +8
MC 克洛伊-勒奎妮  Chloe LEURQUIN 37 40 77 77 154 +8
MC 贝基-布雷威顿  Becky BREWERTON 37 40 78 77 155 +9
MC 索菲娅- 桑德罗  Sophie SANDOLO 37 37 81 74 155 +9
MC 格拉迪丝-诺西拉  Gwladys NOCERA 42 37 76 79 155 +9
MC 汉娜-布尔克  Hannah BURKE 37 40 78 77 155 +9
MC 斯戴芬妮-卡洛斯  Stefania CROCE 43 38 74 81 155 +9
MC 皮帕宋  Pimpadsorn SANGKAGARO 36 37 82 73 155 +9
MC 彭娜帕  Pennapa PULSAWATH 39 39 78 78 156 +10
MC 陳孟竺  CHEN Meng-Chu 36 39 81 75 156 +10
MC 利-惠特克  Leigh WHITTAKER 39 38 79 77 156 +10
MC 希瑟·麦克雷  Heather MACRAE 43 36 77 79 156 +10
MC 徐宝美  SUH Bomi 40 40 77 80 157 +11
MC 霍莉-艾奇逊  Holly AITCHISON 38 39 80 77 157 +11
MC 惠特尼-希尔勒  Whitney HILLIER 41 40 76 81 157 +11
MC 卡洛林-兰伯特  Karolin LAMPERT 38 39 80 77 157 +11
MC 贝斯-艾伦  Beth ALLEN 40 40 78 80 158 +12
MC 凯利-沃克  Kylie WALKER 41 39 78 80 158 +12
MC 萨利-沃特森  Sally WATSON 38 40 80 78 158 +12
MC 斯蒂芬妮-纳米比亚  Stephanie NA 39 40 80 79 159 +13
MC 李梓  LI Zi 39 44 76 83 159 +13
MC 史黛西-李-布尔曼  Stacy Lee BREGMAN 39 44 77 83 160 +14
MC 瓦纳斯瑞  Wannasiri SIRISAMPANT 43 37 80 80 160 +14
MC 卡莉-布斯  Carly BOOTH 41 39 81 80 161 +15
MC 張瑄屏  CHANG Hsuan-Ping 42 38 81 80 161 +15
MC 施特菲-柯契梅尔  Steffi KIRCHMAYR 40 38 83 78 161 +15
MC 库苏玛  Kusuma MEECHAI 37 39 85 76 161 +15
MC 莉斯-扬  Liz YOUNG 40 41 80 81 161 +15
MC 索非亚-古丝塔森  Sophie GUSTAFSON 42 39 80 81 161 +15
MC 仙黛尔.卡西迪  Chantelle CASSIDY(A) 41 40 82 81 163 +17
MC 蔡丹婷  CAI Danting(A) 42 41 84 83 167 +21
RTD 妮娜-霍勒德  Nina HOLLEDER 0 0 82 0 82 +9