2013年宁波挑战赛 第2轮成绩表

2013-04-05 19:31:30

 

Rank 洞号 Hole R1 R2 Total  (+/-) 
标准杆 Par 72 72 144
1 林子麒  LIN Tzu-Chi 68 65 133 -11
2 杨涛丽  YANG Taoli 71 67 138 -6
3 刘钰  LIU Yu(A) 70 70 140 -4
T4 谭玲玲  TAN Lingling 73 68 141 -3
T4 李丹  LI Dan 70 71 141 -3
T4 田红  TIAN Hong 68 73 141 -3
T7 黄萍  HUANG Ping 73 70 143 -1
T7 张娜  ZHANG Na 72 71 143 -1
T7 帕瑞萨  Pavarisa YOKTUAN 70 73 143 -1
10 石昱婷  SHI Yuting(A) 74 70 144 0
T11 王欣  WANG Xin 70 75 145 +1
T11 娜丽萨拉  Narisara KERDRIT 76 69 145 +1
T11 劉依貞  LIU Yi-Chen 75 70 145 +1
T11 朴镇希  PARK Jin-Hee 76 69 145 +1
T15 郭彩竹  GUO Caizhu 71 75 146 +2
T15 卢月霞  LU Yuexia 72 74 146 +2
T15 阿姬娜  Ajira NUALRAKSA 73 73 146 +2
T15 陈利庆  CHEN Liqing 77 69 146 +2
T19 闫盼盼  YAN Panpan 72 75 147 +3
T19 汪雯雯  WANG Wenwen 72 75 147 +3
T19 錢珮芸  CHIEN Pei-Yun 73 74 147 +3
T19 尤塔玛  Aunchisa UTAMA 74 73 147 +3
T23 张海英  ZHANG Haiying 75 73 148 +4
T23 尚林艳  SHANG Linyan 73 75 148 +4
T23 塔娜帕  Tanaporn KONGKIATKRAI 74 74 148 +4
T23 郑艺娜  CHUNG Ye-Na 77 71 148 +4
T23 吴莎  WU Sha(A) 79 69 148 +4
T23 萨拉朋  Saraporn CHAMCHOI 79 69 148 +4
T29 陆美萍  LU Meiping 75 74 149 +5
T29 蔡丹婷  CAI Danting(A) 77 72 149 +5
T29 張瑄屏  CHANG Hsuan-Ping 76 73 149 +5
T32 白云雁  BAI Yunyan 73 77 150 +6
T32 葉欣寧  YEH Hsin-Ning 75 75 150 +6
T32 瓦莱莉-谭  Valerie TAN 78 72 150 +6
T32 李梓  LI Zi 76 74 150 +6
T36 朗泰娃  Rungthiwa PANGJAN 82 69 151 +7
T36 片愛利  PYUN Ae-Ree 75 76 151 +7
T36 彭娜帕  Pennapa PULSAWATH 79 72 151 +7
T36 刘娟娟  LIU Juanjuan 75 76 151 +7
T36 陈翠霞  CHEN Cuixia 77 74 151 +7
T36 贾露朋  Jaruporn P.N.A 76 75 151 +7
T36 瓦纳斯瑞  Wannasiri SIRISAMPANT 74 77 151 +7
T36 史娅兰  SHI Yalan 76 75 151 +7
T36 余瑛  YU Ying 79 72 151 +7
T36 瓦查妮  Wichanee MEECHAI 76 75 151 +7
T36 李旻  LEE Min 75 76 151 +7
T47 王杏娥  WANG Xing'e 74 78 152 +8
T47 郭艾榛  KUO Ai-Chen 78 74 152 +8
T47 阿莫甘  Amolkan PHALAJIVIN 76 76 152 +8
T47 黃賢雯  HUANG Hsien-Wen 75 77 152 +8
T47 杨春荣  YANG Chunrong 75 77 152 +8
T52 石惠如  SHIH Huei-Ju 76 77 153 +9
T52 查雅妲  Chayuda SINGHSUWAN 74 79 153 +9
T52 吕政  LV Zheng 75 78 153 +9
Cut Line
MC 翁子琁  WENG Tzu-Hsuan 76 78 154 +10
MC 格拉查  Goonlacha Paiboonpong 79 75 154 +10
MC 莎露塔雅  Saruttaya NGAM-USAWAN 77 77 154 +10
MC 肖琪锋  XIAO Qifeng 75 79 154 +10
MC 陶娟娟  TAO Juanjuan 77 77 154 +10
MC 肖佳艺  XIAO Jiayi(A) 80 74 154 +10
MC 周琴  ZHOU Qin 79 76 155 +11
MC 倪珮儀  NI Pei-Yi 77 78 155 +11
MC 陳孟竺  CHEN Meng-Chu 81 74 155 +11
MC 潘秋凤  PAN Qiufeng 83 73 156 +12
MC 丘娃莱斯特  Chouvarest C 77 79 156 +12
MC 刘斯思  LIU Sisi 79 77 156 +12
MC 库苏玛  Kusuma MEECHAI 81 75 156 +12
MC 泰拉南  Tiranan YOOPAN 79 78 157 +13
MC 杨金翠  YANG Jincui 81 76 157 +13
MC 王颖华  WANG Yinghua 79 79 158 +14
MC 石晓影  SHI Xiaoying 76 82 158 +14
MC 帕鲁玛  Panuma VITAYAKONKOMOL 78 80 158 +14
MC 高琪钫  GAO Qifang 79 80 159 +15
MC 江喜娟  JIANG Xijuan 79 80 159 +15
MC 常文惠  CHANG Wenhui(A) 78 81 159 +15
MC 周小惠  ZHOU Xiaohui 79 80 159 +15
MC 朴恩首  PARK Teana 82 77 159 +15
MC 张维维  ZHANG Weiwei(A) 83 77 160 +16
MC 瓦莱拉  Walailak SATARAK 84 76 160 +16
MC 乔长玉  QIAO Changyu 80 80 160 +16
MC 苏帕奇娅  Supakchaya P 78 82 160 +16
MC 万蓉蓉  WAN Rongrong 79 81 160 +16
MC 高永东  GAO Yongdong 82 80 162 +18
MC 黄晓青  HUANG Xiaoqing 80 82 162 +18
MC 孙兰兰  SUN Lanlan 83 80 163 +19
MC 殷子珺  YIN Zijun(A) 79 84 163 +19
MC 张金歌  ZHANG Jinge 87 77 164 +20
MC 夏欣  XIA Xin 81 83 164 +20
MC 金海维  JIN Haiwei 83 81 164 +20
MC 王秀娥  WANG Xiu'e 79 85 164 +20
MC 张健  ZHANG Jian 82 83 165 +21
MC 陈路  CHEN Lu 84 81 165 +21
MC 胡艳艳  HU Yanyan 86 79 165 +21
MC 陈菁  CHEN Jing 82 84 166 +22
MC 何琴  HE Qin 84 82 166 +22
MC 蔡汶霏  CAI Wenfei 84 84 168 +24
MC 刘思芸  LIU Siyun(A) 87 81 168 +24
MC 李子青  LI Ziqing 84 85 169 +25
MC 王春红  WANG Chunhong 84 87 171 +27
MC 周一帆  ZHOU Yifan 83 90 173 +29
MC 刘艳娟  LIU Yanjuan 87 87 174 +30
WD 张玉玉  ZHANG Yuyu 77 0 77 +5